Fortschrittstabelle:  Stand nach der 2. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Buchh
1. SK Ettlingen 1188 7h3 4g2½ 2g3 6h3½ 3g3     4 3.0
1. Mattar,Lukas 1383 32s0 6w½ 1w0 28s1 19w1     0.5 3.5
1. Faisz,David 1219 33w1 7s0 2s1 29w½ 20s0     1.0 3.0
1. Zhang,Jiahao 1136 34s1 8w1 3w1 30s1 21w1     2.0 1.0
1. Wehr,Alexander 1015 35w1 10s1 4s1 31w1 23s1     2.0 0.5
 
2. Karlsruher SF 1853 1234 10h4 5g2½ 1h1 4g2 6h3½     4 2.0
2. Sun,Christopher 1618 24s1 15w1 11s1 6w1 28s1     2.0 1.0
2. Liu,Kairui 1262 25w1 16s½ 12w0 7s0 29w1     1.5 1.5
2. Li,Qi 1073 26s1 17w0 13s0   30s½     1.0 2.0
2. He,Ben 984 27w1   14w0 8w0       1.0 2.0
2. Bykov,Sophia 903   18s1   10s1 31w1     1.0 2.5
 
3. SC Pforzheim 954 8h2 10g3 4h1½ 9g4 1h1     3 1.0
3. Breaz,Albert 1137 41s0 24w0 6s1 36w1 11s0     0.0 2.0
3. Kirchgessner,Thomas 1097 42w1 25s1 7w½ 38s1 12w1     2.0 0.0
3. Breaz,Arthur 782 43s1 26w1 8s0 39w1 13s0     2.0 0.5
3. Stoykov,Manuel 800 44w0   9w0 40s1       0.0 2.5
3. Baskurt,Ayaz 700   27s1     14w0     1.0 1.5
 
4. SV 1947 Walldorf 1215 6g4 1h1½ 3g2½ 2h2 7g4     2 6.0
4. Yan,Haichen 1550 28w1 11s½ 19w0 1s0 32w1     1.5 1.5
4. Sriram,Aumkar 1350 29s1 12w1 20s½ 2w1 33s1     2.0 2.0
4. Lieberknecht,Pascal 1140 30w1 13s0 21w1 4s1 34w1     1.0 2.5
4. Moritz,Jakob 818 31s1   22s1   35s1     1.0 3.0
4. Kocharin,Anastasia 800   14w0   5w0       0.0 3.5
 
5. SK Freiburg-Zähringen 1887 1031 9g3 2h1½ 6g1½ 7h2 8g3     2 5.0
5. Senthilkumar,Dhyanush 1126 36w0 1s0 28w0 32s1 42w1     0.0 3.0
5. Nehrukumar,Rithika 1084 37s1 2w½ 29s½ 33w0 43s1     1.5 1.5
5. Haas,Valentina 1023 38w1 3s1 30w0 34s0 44w1     2.0 2.0
5. Vescovi,Torben 892 39s1 5w0 31s1 35w1 45s0     1.0 2.5
 
6. SF Schwarz-Weiß Merzhausen 858 4h0 8g3½ 5h2½ 1g½ 2g½     2 3.0
6. Pascal,Matei 1132 6s0 41w1 15s1 11w0 1w0     1.0 2.5
6. Mattern,Andreas 800 7w0 42s1 16w½ 12s½ 2s0     1.0 2.0
6. Westermann,Adrian 800 8s0 44w½ 17s1 13w0 3w½     0.5 2.5
6. Zeiser,Aaron 700 9w0 45s1 18w0 14s0 5s0     1.0 2.0
 
7. SK Lahr 852 1g1 9h2 10g2 5g2 4h0     1 5.0
7. Rumberger,Mias Timothy 1010 11w1 36s1 24w0 15w0 6s0     2.0 1.5
7. Woloschuk,Evan 930 12s0 37w1 25s0 16s1 7w0     1.0 1.0
7. Blos,Paul 700 13w0 38s0 26w1 17w1 8s0     0.0 3.0
7. Donner,David 767 14s0 39w0 27s1 18s0 9w0     0.0 3.0
 
8. SSC Altlußheim 725 3g2 6h½ 9g0 10h0 5h1     1 5.0
8. Gürgüc,Arel 700 19w1 28s0 36w0 24s0       1.0 1.0
8. Kruspel,Samuel 800 20s0 29w0 37s0   15s0     0.0 3.0
8. Oberst,Gabriel 700 21w0   39w0 25w0 16w0     0.0 3.0
8. Klaus,Nestor 700 22s1 30s½   26s0 17s0     1.5 1.0
8. Michalakidis,Silas 700   31w0 40s0 27w0 18w1     0.0 2.5
 
9. SK Mannheim-Lindenhof 768 5h1 7g2 8h4 3h0 10g     1 3.0
9. Conrad,Marcus 800 15s1 32w0 41s1 19s0       1.0 2.0
9. Dhruve,Niyati 800 16w0 33s0 42w1         0.0 2.5
9. Zhang,Daniel 771 17s0 34w1   20w0       1.0 2.0
9. Baldauf,Max 700 18w0 35s1 43s1 21s0       1.0 1.0
 
10. OSG Baden-Baden 884 2g0 3h1 7h2 8g4 9h     0 7.0
10. Ivanov,Nikita 940 1w0 19s1 32s1 41w1       1.0 2.0
10. Stummvoll,Lucas 894 2s0 20w0 33w1 43s1       0.0 3.5
10. Kharitionov,Dennis 915 3w0 21s0 34s0 44w1       0.0 3.0
10. Kimmig,Elias 786 4s0 23w0 35w0 45s1       0.0 3.0